Página Inicial
Sobre a BM&FBOVESPA Relações com Investidores
Mercado BM&F
InformesAgronegócioPQOISO 9001
Home
  ATUALIZADO EM: 14/11/2008
Ofícios Circulares
Ofício Circular 045/2005-DG de 11/04/2005 - Nova Metodologia dos Limites de Preço de Opções Flexíveis
Ofício Circular 143/2002 de 25/10/2002 - Antiga Metodologia dos Limites de Preço de Opções Flexíveis

Superfície de Volatilidades Máxima de Alumínio
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 44,65 44,65 44,65 44,65 44,65 44,65
75 47,14 47,14 47,14 47,14 47,14 47,14
50 44,73 44,73 44,73 44,73 44,73 44,73
25 53,49 53,49 53,49 53,49 53,49 53,49
10 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1

Superfície de Volatilidades Média de Alumínio
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05
75 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22
50 35,07 35,07 35,07 35,07 35,07 35,07
25 42,28 42,28 42,28 42,28 42,28 42,28
10 35,37 35,37 35,37 35,37 35,37 35,37

Superfície de Volatilidades Mínima de Alumínio
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 25,82 25,82 25,82 25,82 25,82 25,82
75 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86
50 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78
25 31,85 31,85 31,85 31,85 31,85 31,85
10 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03 26,03

Superfície de Volatilidades Máxima de Chumbo
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 103,39 103,39 103,39 103,39 103,39 103,39
75 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63 108,63
50 105,62 105,62 105,62 105,62 105,62 105,62
25 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35
10 108,62 108,62 108,62 108,62 108,62 108,62

Superfície de Volatilidades Média de Chumbo
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 79,64 79,64 79,64 79,64 79,64 79,64
75 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89 83,89
50 81,07 81,07 81,07 81,07 81,07 81,07
25 96,13 96,13 96,13 96,13 96,13 96,13
10 82,88 82,88 82,88 82,88 82,88 82,88

Superfície de Volatilidades Mínima de Chumbo
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 57,36 57,36 57,36 57,36 57,36 57,36
75 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69
50 58,06 58,06 58,06 58,06 58,06 58,06
25 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81 67,81
10 58,76 58,76 58,76 58,76 58,76 58,76

Superfície de Volatilidades Máxima de Cobre
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17
75 107,87 107,87 107,87 107,87 107,87 107,87
50 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31
25 118,35 118,35 118,35 118,35 118,35 118,35
10 101,04 101,04 101,04 101,04 101,04 101,04

Superfície de Volatilidades Média de Cobre
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99 78,99
75 86,95 86,95 86,95 86,95 86,95 86,95
50 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69 79,69
25 94,38 94,38 94,38 94,38 94,38 94,38
10 80,84 80,84 80,84 80,84 80,84 80,84

Superfície de Volatilidades Mínima de Cobre
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41 61,41
75 67,75 67,75 67,75 67,75 67,75 67,75
50 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73 61,73
25 72,49 72,49 72,49 72,49 72,49 72,49
10 62,37 62,37 62,37 62,37 62,37 62,37

Superfície de Volatilidades Máximas de Dólar
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252
90 60,62 50,82 45,04 39,06 36,55 33,86 32,69 31,53 30,17 29,51 28,92 28,43
75 64,79 53,44 47,1 42,36 39,65 37,4 36,29 35,16 33,9 33,42 32,95 32,31
63 70,13 58,62 52,33 47,26 44,76 42,29 40,93 39,75 38,4 37,84 37,43 37,04
50 74,94 63,01 56,49 51,7 48,93 46,33 44,73 43,36 42,05 41,55 40,99 40,4
37 80,92 68,31 60,88 56,62 53,71 51,57 50,15 48,92 47,64 47,03 46,47 45,89
25 88,14 76,58 69,37 63,83 61,22 58,6 57 55,74 54,29 53,45 52,81 52,32
10 97,23 85,67 78,56 73,84 70,93 68,6 67,33 64,14 62,53 61,71 60,95 60,32

Superfície de Volatilidades Média de Dólar
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252
90 36,98 32,96 29,62 25,97 24,67 23,51 22,65 21,94 21,25 20,71 20,36 20,25
75 40,4 35,79 32,39 29,45 27,82 26,72 25,94 25,35 24,69 24,22 23,85 23,36
63 43,85 39,64 36,45 32,91 31,66 30,49 29,69 29,1 28,47 27,96 27,62 27,48
50 48,1 43,41 40,1 37,15 35,55 34,32 33,44 32,7 32,06 31,6 31,12 30,65
37 53,4 47,53 43,8 41,36 39,66 38,7 38,11 37,58 37,01 36,49 35,98 35,47
25 58,79 54,23 50,81 47,23 45,85 44,61 43,77 43,17 42,46 41,84 41,35 40,98
10 66,09 61,1 57,65 54,61 52,81 51,83 51,05 50,46 49,74 48,97 48,31 47,63

Superfície de Volatilidades Mínimas de Dólar
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252
90 14,16 15,88 14,91 13,45 13,32 13,64 13,05 12,76 12,71 12,25 12,14 12,4
75 16,98 19,03 18,49 17,25 16,66 16,66 16,18 16,1 16,02 15,54 15,23 14,88
63 18,67 21,71 21,55 19,41 19,37 19,46 19,2 19,17 19,22 18,74 18,44 18,55
50 22,52 25 24,82 23,61 23,14 23,24 23,04 22,9 22,9 22,47 22,04 21,67
37 27,35 28,08 27,96 27,29 26,75 26,95 27,15 27,29 27,4 26,96 26,46 25,99
25 31,09 33,47 33,75 32 31,83 31,92 31,83 31,83 31,83 31,42 31,05 30,78
10 36,76 38,3 38,44 36,98 36,23 36,6 36,27 38,24 38,38 37,63 37,04 36,28

Superfície de Volatilidades Máxima de Estanho
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 102,63 102,63 102,63 102,63 102,63 102,63
75 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08 106,08
50 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7
25 108,68 108,68 108,68 108,68 108,68 108,68
10 104,64 104,64 104,64 104,64 104,64 104,64

Superfície de Volatilidades Média de Estanho
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 76,71 76,71 76,71 76,71 76,71 76,71
75 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08 79,08
50 77,26 77,26 77,26 77,26 77,26 77,26
25 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76
10 77,64 77,64 77,64 77,64 77,64 77,64

Superfície de Volatilidades Mínima de Estanho
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 52,74 52,74 52,74 52,74 52,74 52,74
75 54,11 54,11 54,11 54,11 54,11 54,11
50 52,81 52,81 52,81 52,81 52,81 52,81
25 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94
10 52,67 52,67 52,67 52,67 52,67 52,67

Superfície de Volatilidades Máxima de IBV
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 108,97 107,74 103,68 94,01 84,18 79,36
75 99,77 96,94 91,29 84,01 77,62 73,44
50 87,77 83,21 76,35 72,36 69,84 66,24
25 79,86 74,47 67,51 65,58 64,93 61,62
10 76,49 70,98 64,04 62,26 61,83 58,79

Superfície de Volatilidades Média de IBV
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 86,36 84,94 81,24 75,16 69,29 65,98
75 79,38 76,93 72,6 68,12 64,29 61,36
50 70,12 66,62 61,81 59,37 57,99 55,43
25 63,08 58,93 53,85 52,79 53,09 50,94
10 58,7 54,48 49,48 48,88 49,73 47,88

Superfície de Volatilidades Mínima de IBV
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 63,1 61,49 58,53 56,36 54,44 52,59
75 58,14 55,96 53,22 51,93 50,83 49,16
50 51,57 48,91 46,23 45,79 45,87 44,43
25 45,52 42,29 39,02 39,26 40,93 40,04
10 40,09 36,82 33,64 34,63 37,22 36,67

Superfície de Volatilidades Máxima de IBrX-50
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 112,99 111,7 107,55 97,87 88,1 83,34
75 103,75 100,88 95,16 87,88 81,55 77,4
50 91,78 87,17 80,27 76,29 73,79 70,2
25 83,88 78,46 71,46 69,54 68,9 65,58
10 80,52 74,99 68,02 66,24 65,8 62,76

Superfície de Volatilidades Média de IBrX-50
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 89,95 88,53 84,83 78,75 72,88 69,57
75 82,97 80,52 76,19 71,71 67,88 64,95
50 73,71 70,21 65,4 62,96 61,58 59,02
25 66,67 62,52 57,44 56,38 56,68 54,53
10 62,29 58,07 53,07 52,47 53,32 51,47

Superfície de Volatilidades Mínima de IBrX-50
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 66,38 64,84 61,96 59,81 57,81 55,92
75 61,47 59,33 56,65 55,36 54,2 52,5
50 54,87 52,25 49,62 49,17 49,22 47,78
25 48,8 45,61 42,37 42,61 44,27 43,38
10 43,36 40,12 36,96 37,96 40,55 40,01

Superfície de Volatilidades Máxima de IDI
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 0,25 0,28 0,41 0,6 0,79 0,94
75 0,24 0,28 0,4 0,61 0,8 0,94
50 0,24 0,28 0,42 0,65 0,87 1,05
25 0,3 0,34 0,51 0,8 1,08 1,32
10 0,41 0,47 0,67 0,99 1,29 1,51

Superfície de Volatilidades Média de IDI
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 0,16 0,19 0,26 0,37 0,5 0,63
75 0,15 0,18 0,26 0,38 0,51 0,63
50 0,15 0,18 0,27 0,41 0,56 0,72
25 0,2 0,24 0,35 0,53 0,73 0,94
10 0,28 0,34 0,48 0,68 0,89 1,09

Superfície de Volatilidades Mínima de IDI
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 0,07 0,09 0,13 0,15 0,22 0,34
75 0,06 0,09 0,13 0,17 0,23 0,35
50 0,06 0,09 0,14 0,19 0,28 0,43
25 0,1 0,14 0,21 0,28 0,41 0,62
10 0,17 0,22 0,31 0,4 0,54 0,74

Superfície de Volatilidades Máxima de Níquel
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3
75 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02 127,02
50 118,31 118,31 118,31 118,31 118,31 118,31
25 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24
10 120,26 120,26 120,26 120,26 120,26 120,26

Superfície de Volatilidades Média de Zinco
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 91,48 91,48 91,48 91,48 91,48 91,48
75 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57
50 92,26 92,26 92,26 92,26 92,26 92,26
25 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06
10 93,36 93,36 93,36 93,36 93,36 93,36

Superfície de Volatilidades Mínima de Níquel
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 67,53 67,53 67,53 67,53 67,53 67,53
75 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5
50 68,08 68,08 68,08 68,08 68,08 68,08
25 75,16 75,16 75,16 75,16 75,16 75,16
10 68,37 68,37 68,37 68,37 68,37 68,37

Superfície de Volatilidades Máxima de Zinco
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 73,02 73,02 73,02 73,02 73,02 73,02
75 78,94 78,94 78,94 78,94 78,94 78,94
50 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
25 77,23 77,23 77,23 77,23 77,23 77,23
10 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48

Superfície de Volatilidades Média de Zinco
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 61,21 61,21 61,21 61,21 61,21 61,21
75 65,52 65,52 65,52 65,52 65,52 65,52
50 60,95 60,95 60,95 60,95 60,95 60,95
25 64,01 64,01 64,01 64,01 64,01 64,01
10 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69

Superfície de Volatilidades Mínima de Zinco
Delta Prazo (Dias úteis)
21 42 63 84 105 126
90 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44
75 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44
50 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09 48,09
25 49 49 49 49 49 49
10 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64

Choque na Taxa de Juro Prefixada (taxa referencial BM&F) - para avaliação da taxa da operação de BOX
Prazo Choque em pontos base
Mínimo Máximo
Todos 150 150

Choque na Taxa de juro pré-fixada - para avaliação de prêmio de opção sobre índice de taxa de juro "spot"
Prazo Choque em pontos base
Dedutivo da Tx MIN Aditivo sobre Tx MAX
Todos 10 10