DCSIMG
BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros - Volume Geral

Volume Geral

Referente: fevereiro/2016
Mercado Nº de Negócios Contratos Negociados Volume Financeiro Contratos em aberto Contratos Negociados
jan-fev
R$/mil US$/mil
Pregão (negociação)
Ibovespa futuro 233.694 1.505.990 62.423.843 15.711.472 382.504 2.830.215
     opções de compra s/ fut. 0 0 0 0 0 0
     exercício compra 0 0 0 0 0 0
     opções de venda s/ fut. 0 0 0 0 0 0
     exercício venda 0 0 0 0 0 0
Rolagem 4.483 1.028.200 41.620.556 10.435.622 0 1.100.250
IBrX-50 futuro 21 525 37.330 9.383 1.977 5.598
Contrato Futuro S&P 500 6.477 18.060 6.801.983 1.714.441 3.760 34.711
     opções de venda s/ fut. 0 0 0 0 0 20
Rolagem 8 78 28.084 7.084 0 136
Índice FTSE/JSE Top40 0 0 0 0 0 0
Índice Hang Seng 0 0 0 0 0 0
Índice SENSEX 30 0 0 0 0 0 0
Índice MICEX 0 0 0 0 0 0
IPCA futuro 0 0 0 0 0 0
Índices - Subtotal 244.683 2.552.853 110.911.796 27.878.002 388.241 3.970.930
DI de um dia futuro 749.104 20.237.857 1.586.491.136 399.236.749 14.560.864 44.976.721
     opções de compra s/ fut.D11 0 0 0 0 0 0
     opções de venda s/ fut.D11 0 0 0 0 0 0
     opções de compra s/ fut.D12 0 0 0 0 175.000 0
     exercício compra 0 0 0 0 0 4.500
     opções de venda s/ fut.D12 0 0 0 0 206.000 7.000
     exercício venda 0 0 0 0 0 0
     opções de compra s/ fut.D13 3 20005 12651 3124 21.005 21.005
     exercício compra 0 0 0 0 0 208.000
     opções de venda s/ fut.D13 3 1010 339 84 11.010 11.010
     exercício venda 0 0 0 0 0 0
     opções de compra s/ fut.D14 0 0 0 0 0 0
     exercício compra 0 0 0 0 0 0
     opções de venda s/ fut.D14 0 0 0 0 20.000 0
     exercício venda 0 0 0 0 0 0
Índice IDI opções de compra 141 1.344.158 168.943 42.615 1.955.857 2.579.391
     exercício compra 0 0 0 0 0 506.845
     opções de venda s/ IDI 373 2.535.610 93.470 23.534 3.586.123 5.068.640
     exercício venda 0 0 0 0 0 120.200
Volat. Índice IDI opções de compra 0 0 0 0 0 0
Volat. Índice IDI opções de venda 0 0 0 0 0 0
OC de um dia futuro 0 0 0 0 0 0
Cupom cambial futuro 144 283.546 54.861.670 13.836.023 3.791.354 615.093
FRA 6.698 4.737.462 931.489.580 234.239.512 0 9.548.716
Cupom cambial futuro (OC1) 12 54.000 4.875.101 1.221.801 1.610.349 187.185
FRA (OC1) 0 0 0 0 0 0
     swap (OC1) 1 5.000 972.477 244.366 2.177.823 16.272
Cupom DI x IGP-M futuro 0 0 0 0 0 0
Cupom de IPCA futuro 0 0 0 0 3.960 0
Taxas de juro - Subtotal 756.479 29.218.648 2.578.965.367 648.847.808 28.119.345 63.870.578
Dólar comercial futuro 526.263 5.267.050 1.051.455.295 264.777.552 1.153.666 10.098.685
     opções de compra s/ disponível 1383 294.200 1.010.998 255.254 641.668 642.765
     exercício compra s/ disponível 104 39.083 6.859.483 1.715.471 0 223.574
     opções de venda s/ disponível 609 137.220 413.541 104.417 330.282 259.615
     exercício venda s/ disponível 34 8.695 1.767.431 442.013 0 14.755
     volatilidade futuro 0 1.075 214.769 54.007 0 1.940
     volatilidade compra 17 3.000 5.569 1.400 0 4.200
     volatilidade venda 1 100 45 11 0 2.400
     forward points 2.321 343.385 68.469.359 17.254.590 0 744.700
Euro futuro 310 40.500 8.929.907 2.243.697 21.982 85.010
Iene futuro 97 5.307 923.793 231.616 1.018 9.324
Dólar pronto 200 0 1.188.358 298.500 0 0
Rolagem 4.175 1.641.950 327.493.249 82.612.744 0 3.406.900
Libra esterlina Futuro 42 3.056 597.419 150.777 2.091 5.387
Dólar australiano Futuro 54 1.083 184.332 46.776 1.034 4.516
Dólar canadense Futuro 46 731 126.283 31.896 314 1.745
Peso mexicano Futuro 98 5.300 880.595 220.619 2739 8.010
Lira Turca Futuro 43 2.241 226.710 56.980 774 4.558
Peso Chileno Futuro 18 3161 452.553 114.834 715 5.098
Franco Suíço Futuro 15 199 39.478 10.093 119 439
Dólar da Nova Zelândia Futuro 22 333 65.886 16.681 176 915
Rande Da África do Sul Futuro 31 811 70.967 17.974 576 1.338
Iuan Futuro 0 0 0 0 0 0
Taxas de câmbio - Subtotal 535.883 7.798.480 1.471.376.020 370.657.902 2.157.154 15.525.874
US T-Note futuro 33 1288 672.897 169.905 220 1.816
Títulos da dívida externa - Subtotal 33 1.288 672.897 169.905 220 1.816
Boi gordo (em reais) 5.111 27.548 1.420.490 358.086 8.000 51.867
     opções de compra s/fut. 105 4.767 2212 557 5.766 9.533
     exercício compra 16 1162 58.202 14.587 0 1.173
     opções de venda s/fut. 100 2.964 1.048 263 3.964 5.279
     exercício de venda 0 0 0 0 0 6
Café arábica futuro 4/5 3.494 10.743 598.926 151.011 7.549 16.357
Rolagem 120 1418 77919 19664 0 2.078
     opções de compra s/ fut. 0 0 0 0 0 0
     exercício compra 0 0 0 0 0 0
     opções de venda s/ fut. 6 15 35 9 332 32
     exercício de venda 1 1 56 14 0 1
Café arábica futuro 6/7 5 681 34807 8804 852 692
Rolagem 0 0 0 0 0 0
Milho futuro com liquidação financeira 11.727 42.024 750.195 188.575 17.940 78.915
     opções de compra s/futuro 74 5.985 4.080 1031 11.528 15.059
     exercício compra 0 0 0 0 0 4.103
     opções de venda s/futuro 92 6.283 1.888 475 16.196 11.359
     exercício venda 0 0 0 0 0 0
Soja futuro com Liquidação Financeira 0 0 0 0 50 0
     opções de venda s/futuro 1 43 15 4 1323 341
     exercício de venda 0 0 0 0 0 0
Soja futuro Cross Listing 208 2.656 91.267 22.931 2.673 6.465
Etanol futuro hidratado 31 435 21.107 5.329 1.665 2.368
Rolagem 0 0 0 0 0 0
     opções de compra s/ fut. 0 0 0 0 0 0
Açúcar Cristal Especial Futuro 29 809 33193 8343 745 809
Ouro disponível (250g) 330 780 30.154 7.567 0 1.295
     opções de compra (250g) 0 0 0 0 202 202
     exercício compra 0 0 0 0 0 202
     opções de venda (250g) 0 0 0 0 202 202
     exercício de venda 0 0 0 0 0 0
     termo 0 0 0 0 0 0
Commodities - Subtotal 21.450 108.314 3.125.594 787.250 78.987 208.338
Pregão - Subtotal 1.558.528 39.679.583 4.165.051.674 1.048.340.867 30.743.947 83.577.536
Mercado de Balcão (registro)
Metais 0 0 0 0 0 0
DI x pré 0 0 0 0 0 0
DI x dólar comercial 12 45.414 2.270.607 568.147 18200 64.016
DI x TR 0 0 0 0 0 0
DI x TJLP 0 0 0 0 0 1.200
DI x euro 0 0 0 0 0 0
DI x IGM 0 0 0 0 0 0
DI x IAP 0 0 0 0 0 0
Dólar comercial x pré 0 0 0 0 0 92.213
TJLP x pré 0 0 0 0 0 0
Carteira de ações x DI 0 0 0 0 0 0
IAP x DI 88 43.462 2.173.014 545.333 400 116.427
IAP x PRE 3 4.189 209.464 52.606 3189 13.238
IGM x pré 0 0 0 0 0 0
EUR x PRE 0 0 0 0 0 0
IPCA X DOL 0 0 0 0 0 0
EUR X IAP 2 2144 107.224 26.603 0 4517
Swaps - Subtotal 105 95.209 4.760.309 1.192.689 21.789 291.611
Opç. flex. de compra de dólar 137 113.683 22.628.401 5.684.353 426 116.239
Opç. flex. de venda de dólar 0 0 0 0 0 28
Opç. flex. de compra de Ibovespa 675 14.557 593.749 149.461 750 24.438
Opç. flex. de venda de Ibovespa 693 5.315 220.648 55.522 382 8.902
Opç. flex. de compra sobre IBrX-50 0 0 0 0 0 0
Opç. flex. de venda sobre IBrX-50 0 0 0 0 0 0
Opç. flex. de compra de BOVA11 0 0 0 0 0 0
Opç. flex. de venda de BOVA11 0 0 0 0 0 0
Opç. flex.compra s/índice tx juro spot 3 1.340 269.415 66.535 0 19.046
Opç. flex.venda s/índice tx juro spot 3 94 18.892 4775 0 163
Opções flexíveis - Subtotal 1.511 134.989 23.731.105 5.960.646 1.558 168.816
Termo de Taxa de Câmbio 9 212 42.848 10.949 0 8.220
Balcão - Subtotal 1.625 230.410 28.534.262 7.164.284 23.347 468.647
Contratos Leiloados (registro)
Contratos Leiloados - Subtotal 168 150.800 29.623.957 7.408.582 0 342.220
Contratos Minis (negociação)
Ouro Disponível fracionário (10g) 282 1.530 2.364 594 0 2.751
Ouro Disponível fracionário (0,225g) 98 2.429 83 21 0 5.608
WIN ? Futuro de Ibovespa Mini 3.347.221 9.034.105 74.632.362 18.797.641 54.876 16.594.304
Rolagem WI1 78 2372 19443 4843 0 2406
WDO - Futuro de Dólar Mini 3.095.943 6.129.501 244.666.635 61.558.286 22.788 10.755.831
Rolagem WD1 177 6.518 260.198 65.756 0 11.626
WEU - Futuro de Euro Mini 0 0 0 0 0 0
WTI ? Futuro de Petróleo Mini 100 1899 23.893 5.966 153 3.523
Minis - Subtotal 6.443.899 15.178.354 319.604.978 80.433.107 77.817 27.376.049
TOTAL GERAL 8.004.220 55.239.147 4.542.814.871 1.143.346.840 30.845.111 111.764.452
TOTAL GERAL SEM MINIS 1.560.321 40.060.793 4.223.209.893 1.062.913.733 30.767.294 84.388.403